Planos e preços
Conheça nossos planos: | Personal |
Mais vendido!
Master
|
Gold | Business |
---|---|---|---|---|
Espaço em SSD? | 10 GB | 50 GB | 80 GB | 150 GB |
Limite de transferência? | 200 GB | 500 GB | 800 GB | 1 TB |
Taxa de inscrição | GRÁTIS | GRÁTIS | GRÁTIS | GRÁTIS |
Política de reembolso? | 10 DIAS | 10 DIAS | 10 DIAS | 10 DIAS |
Preço por mês |
R$ 3290/mês
|
R$ 4390/mês
|
R$ 6390/mês
|
R$ 10990/mês
|
Ativação imediata com PayPal e Pix? | SIM | SIM | SIM | SIM |
Construtor de Sites GRÁTIS? | SIM | SIM | SIM | SIM |
Migração assistida? | SIM | SIM | SIM | SIM |
Painel de controle Cpanel em português? | SIM | SIM | SIM | SIM |
Registro de domínio GRÁTIS**? |
SIM
(exceto pagamento mensal)
|
SIM
(exceto pagamento mensal)
|
SIM | SIM |
Certificado SSL GRÁTIS? | SIM | SIM | SIM | SIM |
Servidores DNS personalizados? | SIM | |||
Subdomínios? | gratuito e sem limite |
gratuito e sem limite |
gratuito e sem limite |
gratuito e sem limite |
Domínios apontados? | gratuito e sem limite |
gratuito e sem limite |
gratuito e sem limite |
gratuito e sem limite |
Domínios adicionais? | gratuito e sem limite |
gratuito e sem limite |
gratuito e sem limite |
gratuito e sem limite |
Contas de FTP? | gratuito e sem limite |
gratuito e sem limite |
gratuito e sem limite |
gratuito e sem limite |
E-mails | ||||
Caixas postais de e-mail? | gratuito e sem limite |
gratuito e sem limite |
gratuito e sem limite |
gratuito e sem limite |
Endereços de e-mail? | gratuito e sem limite |
gratuito e sem limite |
gratuito e sem limite |
gratuito e sem limite |
Gerenciador de e-mails? | SIM | SIM | SIM | SIM |
Resposta automática de férias? | gratuito e sem limite |
gratuito e sem limite |
gratuito e sem limite |
gratuito e sem limite |
Webmail (2 tipos)? | SIM | SIM | SIM | SIM |
Antivírus e anti-spam? | SIM | SIM | SIM | SIM |
Listas de e-mails? | 5 | 10 | 15 | 25 |
Endereço "pega-tudo"? | SIM | SIM | SIM | SIM |
Registro SPF? | SIM | SIM | SIM | SIM |
Assinatura DKIM? | SIM | SIM | SIM | SIM |
Ferramentas | ||||
Construtor de Sites 2? | gratuito | gratuito | gratuito | gratuito |
Instalador de Scripts Softaculous? | gratuito | gratuito | gratuito | gratuito |
Gerenciador de arquivos? | SIM | SIM | SIM | SIM |
Contador de acessos? | SIM | SIM | SIM | SIM |
Estatísticas de acesso? | SIM | SIM | SIM | SIM |
Logs de acesso brutos? | SIM | SIM | SIM | SIM |
Logs de erros? | SIM | SIM | SIM | SIM |
Visualização do espaço em disco? | SIM | SIM | SIM | SIM |
Relatório de tráfego? | SIM | SIM | SIM | SIM |
Compatível com o Google Analytics? | SIM | SIM | SIM | SIM |
Páginas de erro personalizadas? | SIM | SIM | SIM | SIM |
Envio de formulários por e-mail? | SIM | SIM | SIM | SIM |
Desenvolvimento | ||||
Bancos de dados MySQL versão 5.7 e 8.0? | 5 | 10 | 15 | 25 |
phpMyAdmin? | SIM | SIM | SIM | SIM |
Bancos de dados PostgreSQL? | 5 | 10 | 15 | 25 |
phpPgAdmin? | SIM | SIM | SIM | SIM |
Server Side Includes? | SIM | SIM | SIM | SIM |
Apache 2.x? | SIM | SIM | SIM | SIM |
PHP 8.x, 7.x e 5.x? | SIM | SIM | SIM | SIM |
Versão e opções do PHP ajustáveis? | SIM | SIM | SIM | SIM |
Perl? | SIM | SIM | SIM | SIM |
Pasta cgi-bin? | SIM | SIM | SIM | SIM |
Agendamento via crontab? | SIM | SIM | SIM | SIM |
Segurança | ||||
Certificado SSL GRÁTIS? | SIM | SIM | SIM | SIM |
Servidor SSL 256 bits? | SIM | SIM | SIM | SIM |
Proteção por firewall? | SIM | SIM | SIM | SIM |
Backups regulares? | SIM | SIM | SIM | SIM |
Pastas com senha? | SIM | SIM | SIM | SIM |
Acesso ao console via SSH ou browser? | SIM | SIM | SIM | SIM |
* Equivalente ao valor total dividido por mês. O valor total deve ser pago integralmente. Promoção válida apenas para clientes novos e para o primeiro pagamento.
** Registro grátis válido apenas para clientes novos e para todos os planos exceto Personal e Master pagamento mensal.